以下为2月24日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库?? 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 65000 175 1400 63775 -1225 48525 15250 23.91%
汉堡 37275 0 350 36925 -350 27950 8975 24.31%
鹿特丹 12625 0 850 11775 -850 7625 4150 35.24%
新加坡 6025 0 0 6025 0 5475 550 9.18%
釜山 4850 0 0 4850 0 4850 0 0.00%
高雄 2300 0 0 2300 0 2300 0 0.00%
新奥尔良1200 0 25 1175 -25 0 1175 100.00%
巴尔的摩700 0 175 525 -175 150 375 71.43%
的里雅斯特0 175 0 175 +175 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!